【资料图】
CFi.CN讯:周二16股面临抛压 5.0亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2023年04月18日 | 1477.9050万股 | 0.16% | 0.19% | ||
2023年04月18日 | 811.3590万股 | 0.85% | 0.87% | ||
2023年04月18日 | 2128.9109万股 | 10.64% | 16.05% | ||
2023年04月18日 | 20400.0000万股 | 50.87% | 214.74% | ||
2023年04月18日 | 7200.0000万股 | 75.00% | 300.00% | ||
2023年04月18日 | 15.0000万股 | 0.03% | 0.07% | ||
2023年04月18日 | 13346.7485万股 | 1.86% | 2.30% | ||
2023年04月18日 | 12.4318万股 | 0.00% | 0.00% | ||
2023年04月18日 | 679.8649万股 | 0.70% | 0.72% | ||
2023年04月18日 | 12.0000万股 | 0.04% | 0.04% | ||
2023年04月18日 | 158.4997万股 | 1.31% | 5.97% | ||
2023年04月18日 | 79.0664万股 | 1.03% | 4.52% | ||
2023年04月18日 | 428.9308万股 | 5.64% | 5.97% | ||
2023年04月18日 | 43.6575万股 | 0.09% | 0.22% | ||
2023年04月18日 | 2429.7000万股 | 19.01% | 81.31% | ||
2023年04月18日 | 483.6546万股 | 5.00% | 24.40% |
标签:
2022-08-08 11:04:18
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25