【资料图】
根据2023年6月30日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为68.38%、60.93%、56.69%。此外,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国银行(03988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+10.66亿元、+6.17亿元、+5.35亿元;恆生中国企业(02828)、中国联通(00762)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-11.42亿元、-6.05亿元、-6.04亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.38% |
宝新金融(01282) | 11.46亿股 | 60.93% |
鼎丰集团汽车(06878) | 48.85亿股 | 56.69% |
中远海能(01138) | 7.17亿股 | 55.35% |
保利物业(06049) | 0.83亿股 | 54.34% |
天津创业环保股份(01065) | 1.84亿股 | 54.05% |
凯盛新能(01108) | 1.33亿股 | 53.27% |
东方证券(03958) | 5.44亿股 | 52.90% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.46% |
华电国际电力股份(01071) | 8.91亿股 | 51.88% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.50% |
华能国际电力股份(00902) | 23.96亿股 | 50.97% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.57亿股 | 46.06% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
长城汽车(02333) | 10.45亿股 | 45.08% |
中国电信(00728) | 62.53亿股 | 45.05% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.71亿股 | 44.82% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.72% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.81% |
标签:
2022-08-08 11:04:18
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25